|  |
18.11 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -3..-5 | 720 | 92% | [N-E] 3-5 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -3..-5 | 720 | 91% | [N-E] 3-5 m/s |
| 08:00 | Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 720 | 92% | [N-E] 3-5 m/s |
| 11:00 | Cloudy. No Precipitation. | -2..-4 | 720 | 92% | [N-E] 3-5 m/s |
| 14:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 718 | 93% | [N-E] 3-5 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 717 | 90% | [N-E] 5-7 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 714 | 96% | [N-E] 5-7 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 713 | 96% | [N-E] 5-7 m/s |
19.11 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 712 | 96% | [N-E] 5-7 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 712 | 98% | [N-E] 4-6 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Rain. | -1..+1 | 712 | 98% | [N-E] 3-5 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 713 | 99% | [E] 2-4 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 714 | 99% | [E] 1-3 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 716 | 99% | [E] 1-3 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 717 | 99% | [E] 1-3 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 719 | 99% | [E] 0-2 m/s |
20.11 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 720 | 99% | [E] 0-2 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 722 | 96% | [N-E] 0-2 m/s |
| 08:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 723 | 96% | [N] 1-3 m/s |
| 11:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 723 | 94% | [N] 1-3 m/s |
| 14:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 723 | 88% | [N] 3-5 m/s |
| 17:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 724 | 89% | [N] 4-6 m/s |
| 20:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 724 | 85% | [N] 5-7 m/s |
| 23:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 724 | 85% | [N] 5-7 m/s |
21.11 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 725 | 83% | [N] 5-7 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 725 | 80% | [N] 5-7 m/s |
| 08:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 725 | 82% | [N] 6-8 m/s |
| 11:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 724 | 80% | [N] 6-8 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Chance of Rain. | -1..+1 | 724 | 92% | [N] 6-8 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 723 | 97% | [N] 6-8 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 724 | 89% | [N] 8-10 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Chance of snow. | -1..+1 | 725 | 91% | [N] 8-10 m/s |
22.11 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Light Snow. | 0..-2 | 726 | 89% | [N] 8-10 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..-2 | 727 | 94% | [N] 6-8 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 727 | 97% | [N] 4-6 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 729 | 99% | [E] 1-3 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Chance of snow. | -2..-4 | 731 | 98% | [N-E] 1-3 m/s |
| 17:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 733 | 96% | [N] 1-3 m/s |
| 20:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -2..-4 | 734 | 95% | [N] 1-3 m/s |
| 23:00 | Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 736 | 94% | [N] 1-3 m/s |
[14826]
|