|  |
17.11 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +3..+5 | 732 | 98% | [S] 3-5 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +3..+5 | 730 | 98% | [S] 3-5 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | +2..+4 | 728 | 98% | [S-E] 4-6 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Rain. | +1..+3 | 725 | 97% | [S] 5-7 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Rain. | +3..+5 | 722 | 97% | [S] 6-8 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Small Rain. | +5..+7 | 723 | 84% | [S-W] 8-10 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +4..+6 | 724 | 89% | [S-W] 6-8 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +4..+6 | 727 | 90% | [S-W] 5-7 m/s |
18.11 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +3..+5 | 727 | 87% | [S] 3-5 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Small Rain. | +2..+4 | 726 | 98% | [S-E] 2-4 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Small Rain. | +3..+5 | 723 | 97% | [S-E] 3-5 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Rain Showery. | +3..+5 | 721 | 97% | [S-E] 4-6 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Rain Showery. | +4..+6 | 720 | 93% | [S] 5-7 m/s |
| 17:00 | Cloudy. No Precipitation. | +6..+8 | 720 | 90% | [S] 5-7 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Small Rain. | +6..+8 | 718 | 88% | [S] 6-8 m/s |
| 23:00 | Mostly Cloudy. Small Rain. | +6..+8 | 719 | 75% | [S] 6-8 m/s |
19.11 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +4..+6 | 720 | 75% | [S] 6-8 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +3..+5 | 721 | 81% | [S] 6-8 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +2..+4 | 723 | 79% | [S] 5-7 m/s |
| 11:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 724 | 70% | [S-W] 4-6 m/s |
| 14:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +2..+4 | 725 | 79% | [S] 2-4 m/s |
| 17:00 | Partly cloudy No Precipitation. | 0..+2 | 726 | 88% | [S-E] 1-3 m/s |
| 20:00 | Partly cloudy No Precipitation. | 0..+2 | 725 | 87% | [E] 1-3 m/s |
| 23:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | +2..+4 | 724 | 91% | [E] 2-4 m/s |
20.11 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 724 | 98% | [E] 2-4 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 724 | 98% | [E] 2-4 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Small Rain. | +3..+5 | 724 | 98% | [E] 2-4 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +3..+5 | 724 | 98% | [E] 1-3 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Small Rain. | +2..+4 | 725 | 98% | [E] 0-1 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Rain Showery. | +1..+3 | 725 | 99% | [W] 0-2 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Small Rain. | +1..+3 | 725 | 99% | [N] 0-2 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 725 | 99% | [N] 0-2 m/s |
21.11 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 726 | 100% | [N] 0-2 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 726 | 97% | [N] 0-2 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 726 | 99% | [N] 0-2 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 727 | 98% | [N] 0-2 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 727 | 98% | [N-W] 0-2 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 728 | 97% | [N-W] 0-2 m/s |
| 20:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 728 | 98% | [W] 0-2 m/s |
| 23:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 729 | 98% | [S-W] 0-2 m/s |
[14833]
|